- Nama Madrasah            :  Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali
- NSSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â 131133090008
- NPSNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â 20364955
- Status Madrasah            :  Negeri
- Alamat Madrasah            :   Klencong RT. 02/RW.02
- Kelurahan                  :  Pengkol
- Kecamatan                 :  Karanggede
- Kabupaten/Kota *)Â Â Â Â :Â Â Boyolali
- Provinsi                     :  Jawa Tengah
- Kode Pos                   :  57381
- Telepon/Fax              :   (0298) 3437968
- E-mail madrasah        :  mankaranggede01@gmail.com
- Web madrasah          :  www.man4boyolali.sch.id
- Tanggal/Tahun Berdiri   : Â
- MAN Filial Karanggede : Tahun 1987
- MAN Karanggede     : KMA Nomor 558 Tahun 2003, tanggal 30 Desember 2003
- MAN 4 Boyolali        : KMA RI Nomor 810 Tahun 2017, tanggal 3 Oktober 2017
- Status Akreditasi            : 91/A (unggul)
- Tahun Akreditasi            : 2021
- No. SK Akreditasi          : 1346/BAN-SM/SK/2021
- Tgl. SK Akreditasi         : 8 Desember 2021
- Kepala Madrasah :
- Nama                       :   H. Joko Susilo, S.Pd., M.Pd.
- N I P Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â Â 197009301995031001
- Pangkat Gol./Ruang  :   Pembina Tk. I (IV/b)
- Masa Kerja sbg Guru :   29 Tahun 4 bulan
- Masa Kerja sbg Kamad :Â 7 tahun 7 bulan
- Pendidikan Terakhir  :  S.2
- Fakultas/Jurusan        :  Magister Pendidikan
12. Peserta Didik
No. | Kelas | Jumlah Rombel | Laki-laki | Perempuan | Seluruhnya |
1 | X | 5 | 40 | 133 | 160 |
2 | XI | 6 | 47 | 105 | 150 |
3 | XII | 5 | 62 | 124 | 156 |
Jumlah | Â | 16 | 149 | 362 | 466 |
13. Lulusan/Tamatan (5 tahun terakhir)
Tahun Pelajaran | Jumlah Kelulusan | Rata-rata Nilai UN/UM | Peserta Didik yang Melanjutkan | ||||
Jumlah Peserta didik | Target Lulus | Hasil | Target | Hasil | Target | Hasil | |
2019/2020 | 204 | 100% | 100% | 70 | 73,33 | 40% | 20% |
2020/2021 | 192 | 100% | 100% | 70 | 71,66 | 30% | 22% |
2021/2022 | 169 | 100% | 100% | 70 | 71,50 | 50% | 30% |
2022/2023 | 172 | 100% | 100% | 70 | 84,00 | 55% | 23% |
2023/2024 | 183 | 100% | 100% | 70 | Â | 55% | Â |
14. Angka Mengulang Peserta Didik
   Nihil
15. Angka Putus Sekolah Lima Tahun Terakhir
 Tahun Pelajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Keterangan |
2019/2020 | – | – | – | Â |
2020/2021 | – | 1 | – | Permintaan sendiri |
2021/2022 | – | – | – | Â |
2022/2023 | – | – | – | Â |
2023/2024 | – | – | – | Â |
16. Guru
 Ijazah Terakhir | Jumlah | |||
Guru Negeri (PNS/PPPK) | Guru Tidak Tetap Sertifikasi | Guru Tidak Tetap (GTT) | Seluruhnya | |
S3 | – | – | – | – |
S2 | 5 | – | 2 | 7 |
S1 | 22 | 1 | 6 | 29 |
D3 | – | – | – | – |
Jumlah | 27 | 1 | 8 | 36 |
GURU | L | P | JML | PEGAWAI | L | P | JML |
ASN/PNS | 12 | 12 | 24 | ASN/PNS | 2 | – | 2 |
ASN/P3K | 2 | 1 | 3 | ASN/P3K | – | – | – |
GBPNS | 7 | 2 | 9 | PTT | 2 | 3 | 5 |
JML | 21 | 15 | 36 | JML | 4 | 3 | 7 |
TOTAL | 43 |
17. Pegawai Tata Usaha
 Ijazah Terakhir | Jumlah | |||
Pegawai Negeri (PNS) | Pegawai Tetap (PT) | Pegawai Tidak Tetap (PTT) | Seluruhnya | |
S2 | – | Â | Â | – |
S1 | 1 | – | 2 | 3 |
D3 | – | – | 1 | 1 |
D2 | – | – | – | – |
D1 | – | – | – | – |
SMA/SMK | 1 | – | 3 | 4 |
SMP/MTs | – | – | – | – |
SD/MI | – | – | – | – |
Jumlah | 2 | – | 6 | 8 |
18. Sarana dan Prasarana
No. | Ruang | Jumlah | Luas (m2) | Keterangan |
1 | Kelas | 21 | 1272 | 15 ruang ukuran 7 x 8, dan 6 ruang 7 x 9 |
2 | Perpustakaan | 1 | 72 | Jumlah Judul Buku 134Jumlah Buku: 1000 |
3 | Lab IPA (Fisika, Kimia, Biologi) | – | – | Tidak ada |
4 | Lab Bahasa | 1 | 56 | Peralatan belum ada |
5 | Lab Komputer | 1 | 56 | Komputer tidak sesuai |
6 | Lab Agama/Masjid | 1 | 110 | Â |
7 | Keterampilan | 3 | 100 | Tata busana, tata boga dan bengkel sepeda motor |
8 | Media (Audio Visual) | 4 | – | 2 LCD dan 2 TV android |
9 | Bimbingan Konseling | 1 | 28 | Darurat |
10 | Kamad | 1 | 42 | Â |
11 | Guru | 1 | 56 | Â |
12 | Tata Usaha | 1 | 56 | Â |
13 | KM/WC Kepsek | 1 | 4 | Â |
14 | KM/WC Guru dan Pegawai | 3 | 12 | Â |
15 | KM/WC Peserta Didik | 12 | 36 | Â |
16 | UKS | 1 | 12 | Darurat |
17 | Aula | – | – | Â |
18 | Gudang Olahraga | – | – | Â |
19 | Gudang Umum | 1 | 16 | Â |
20 | Kantin | 1 | 20 | Â |
21 | Lapangan Olahraga/ upacara | 1 | 3000 | Â |
22 | Tempat Parkir | 2 | 200 | Â |
23 | Taman Madrasah | 1 | 10 | Â |
24 | Green House | – | – | Â |
25 | PTSP.Pilam | 1 | 16 | Darurat |
26 | POS security | – | – | Â |
27 | Ruang Kesiswaan | – | – | Â |
28 | Ruang rapat | – | – | Â |
29 | Ruang Tahfidz | 1 | 42 | Â |
30 | Tanah | 2 lokasi | 10.702 | Luas tanah 3.265 m2 dan 7.437 m2. |
19. Orangtua Peserta Didik pada tahun 2024/2025
Pekerjaan | Jml. | % | Penghasilan | Jml. | % | Tingkat Pendidikan | JML. | % |
PNS | 25 | 4,9 | >4 juta | 15 | 2,9 | S3 | – | – |
TNI/Polri | 2 | 0,4 | 5 s.d 6 Juta | 23 | 4,5 | S2 | – | – |
Karyawan Swasta | 256 | 50,3 | 1 s.d 3 Juta | 184 | 36,1 | S1 | 21 | 4 |
Pedagang | 53 | 10,4 | 1 s.d. 2 Juta | 190 | 37,3 | Diploma | 25 | 5 |
Petani | 150 | 29,5 | 1 s.d. 2 Juta | 75 | 14,7 | SLTA | 278 | 54 |
Nelayan | – | Â | – | – | – | SLTP | 110 | 22 |
Lainnya | 23 | 4.5 | < 1 juta | 22 | 4,3 | SD | 75 | 15 |
20. Anggaran Madrasah (Sesuai RAKM)
Tahun Pelajaran | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |
Pemerintah | Masyarakat/Orangtua | Â | Â | |
2019/2020 | 5.056.482.000 | 630.000.000 | 5.686.482.000 | Â |
2020/2021 | 5.184.799.000 | 516.000.000 | 5.745.799.000 | Â |
2021/2022 | 4.679.241.000 | 432.000.000 | 5.111.241.000 | Â |
2022/2023 | 4.828.752.000 | Â | Â | Â |
2023/2024 | 4.696.033.000 | Â | Â | Â |
21. Potensi di lingkungan madrasah yang diharapkan mendukung program madrasah
No. | Potensi | Mendukung Program | Keterangan |
1 | Keterampilan Menjahit | Jahit | Sarana tidak lengkap |
2 | Keterampilan Komputer | Teknik Komputer | Sarana tidak lengkap |
3 | Keterampilan otomotif | Bengkel sepeda motor | Sarana Masih Kurang |
4. | Keterampilan tata boga | Â | Sarana Masih Kurang |
5. | Tahfidz | Tahfidz | Sarana lengkap |
6. | Masjid | Keagamaan | Kurang besar |
22. Visi Misi MAN 4 Boyolali
Visi :
Terwujudnya madrasah yang berkualitas, unggul dalam iptek serta terbentuknya jiwa mandiri yang berakhlakul karimah.
Misi:
- Mewujudkan peserta didik yang islami, sehat jasmani rohani, cerdas, terampil dan berprestasi.
- Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama islam dan tata nilai yang berlaku,
- Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan profesional.
23. Sejarah Singkat Madrasah
Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali terletak di Desa Pengkol, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dengan Luas tanah 3.265 M2 ( Wakaf ) dan 7.437 M2 (Tanah atas Nama Pemerintah RI c.q Kementerian Agama Republik Indonesia), Luas bangunan 1.944 M2.
 MAN 4 Boyolali didirikan pada tahun 1983 atas prakarsa dari Tokoh Masyarakat dan tokoh pendidik (Bapak H. Jamal, Bapak Drs. Suyono dkk) dengan status Madrasah Aliyah, yang pada awalnya menempati rumah tempat tinggal sebagai tempat untuk sarana KBM.
Lambat laun siswa bertambah banyak dan akhirnya dibangunlah gedung sebanyak 3 Lokal untuk tempat kbm di tanah yang merupakan wakaf dari warga sekitar (Bapak Muhadi). Setelah selesai pembangunan ruang Kelas dan Kantor (Juni 1983) oleh para guru PPAI Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Dibentuk Panitia Penerimaan Siswa baru (PSB) pada tahun pelajaran 1983/1984 sekaligus personil yang ditunjuk menjadi kepala (sementara) dan guru gurunya. Pendaftaran pada tahun pelajaran 1983/1984 tercatat 40 siswa dan daya tampung 1 (satu) kelas, oleh Panitia PSB diadakan seleksi dan merengkingnya, yang diterima pada tahun awal pelajaran baru sejumlah 40 siswa. Kemudian pada tahun 1987 menjadi MA Karanggede Fillal di Boyolali dan tahun 2004 bersama Bapak Kepala Madrasah menghadap Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah (Bpk.Drs.H.M. Chabib Thoha.MA), dan akhirnya menjadi MAN Karanggede sesuai dengan KMA Nomor 558 Tahun 2003 tentang Penegerian 250 Madrasah. Dan seiring berjalannya waktu berdasar KMA RI Nomor 810 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah kemudian MAN Karanggede berubah nama menjadi MAN 4 Boyolali dan sampai dengan sekarang
Periodisasi Kepala MAN 4 Boyolali ;
- Tahun 2004 – 2009             : Drs. H. Joko Triyono, M.Ag
- Tahun 2009 – 2013             : Drs. H. Suharto, M.Ag
- Tahun 2013 – 2015             : Drs. H.M. Zein., M.Pd.
- Tahun 2015 – 2021             : Drs. H. Joko Triyono, M.Ag.
- Tahun 2021 – 2024              : H. Maryono, S.Pd, M.Pd
- Tahun 2024 – sekarang       : H. Joko Susilo, S.Pd, M.Pd
24. Program Keunggulan Madrasah
No. | Program Unggulan | Uraian | Keterangan |
1. | Kelas Keterampilan | Muatan lokal, dipersipkan untuk bekal kerja atau wirausaha. | Kelas X, XI dan XII, meliputi tata boga, tata busana, multimedia dan Teknik sepeda motor. |
2. | Kelas Riset | Muatan local, dipersipkan untuk lomba mapel dan riset serta studi lanjut perguruan tinggi | Kelas X TA 2024/2025 |
3. | Kelas Tahfidz | Muatan lokal, dipersiapkan untuk lomba tahfidz dan studi lanjut perguruan tinggi | Kelas X TA 2024/2025 |
4. | Jum’at Mengaji | Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam melaksanakan ibadah sholat, hafalan ayat, hadis, doa harian, baca tulis Al Qur’an, dan tahlil. | Kelas X, XI dan XII, setiap hari Jumat pagi selama 30 menit. |
5. | Keterampilan Keagamaan Islam | Untuk meningkatkan tahsin Al Qur’an, dan meningkatkan hafalan Al Qur’an. | Dilaksanakan di kelas X, XI dan XII, setiap hari selama 20 menit. |
6. | Pembiasaan dan Pembinaan Akhlak dan Karakter | Dilaksanakan kegiatan upacara/apel dan pembinaan oleh wali kelas dan P5RA | Dilaksanakan di kelas X, XI dan XII, setiap Senin. |
7. | Kegiatan kelas XII untuk sukses ujian dan UTBK/UM | Dilaksanakan untuk membekali siswa menghadapi asesmen/ ujian madrasah, UTBK/UM, dan kegiatan pasca ujian. | Dilaksanakan di kelas XII, semester genap TA 2024/2025. |
8. | Ekstrakurikuler Unggulan | Seni: Rebana/hadroh, seni music, seni tari Olahraga: Pencak silat, volley, futsal, tenis meja Lainnya: Pramuka, Paskibraka, PMR, PKS, Rohis, | Dilaksanakan di kelas X, dan XI sore hari sesuai jadwal. |
25. Tagline MAN 4 Boyolali
Leave a Reply